1. 物理定数表
物理量 | 記号 | 数値 | 単位 |
---|---|---|---|
真空中の光速* | \(c\) | 2.99792458×108 | m・s−1 |
万有引力定数 | \(G\) | 6.67430(15)×10−11 | N・m2・kg−2 |
プランク定数* | \(h\) \(ħ(=h/2π)\) |
6.62607015×10−34 1.054571817…×10−34 |
J・s J・s |
真空の透磁率 | \(μ_{0}\) | 1.25663706212(19)×10−6(=4π×10−7) | N・A−2 |
真空の誘電率 | \(ε_{0}(=1/μ_{0}c^{2})\) | 8.8541878128(13)×10−12 | F・m−1 |
電気素量* | \(e\) | 1.602176634×10−19 | C |
電子の質量 | \(m_{e}\) | 9.1093837015(28)×10−31 | kg |
電子の比電荷 | −\(e/m_{e}\) | −1.75882001076(3)×1011 | C・kg−1 |
陽子の質量 | \(m_{p}\) | 1.67262192369(51)×10−27 | kg |
陽子と電子の質量比 | \(m_{p}/m_{e}\) | 1.83615267343(11)×103 | |
中性子の質量 | \(m_{n}\) | 1.67492749804(95)×10−27 | kg |
原子質量定数 | \(m_{u}\) | 1.66053906660(50)×10−27 | kg |
電子の磁気モーメント | \(μ_{e}\) | −9.284747043(28)×10−24 | J・T−1 |
陽子の磁気モーメント | \(μ_{p}\) | 1.41060679736(60)×10−26 | J・T−1 |
中性子の磁気モーメント | \(μ_{n}\) | −9.6623651(23)×10−27 | J・T−1 |
電子のコンプトン波長 | \(λ_{C}(=h/m_{e}c)\) | 2.42631023867(73)×10−12 | m |
陽子のコンプトン波長 | \(λ_{C,p}(=h/m_{p}c)\) | 1.32140985539(40)×10−15 | m |
ボーア半径 | \(a_{0}(=4π_{ε0}ħ^{2}/m_{e}e^{2})\) | 5.29177210903(80)×10−24 | J・T−1 | 電子の古典半径 | \(r_{e}(=e^{2}/4π_{ε0}m_{e}c^{2})\) | 2.8179403262(13)×10−15 | m | ボーア磁子 | \(μ_{B}(=eħ/2m_{e})\) | 9.2740100783(28)×10−24 | J・T−1 |
核磁子 | \(μ_{N}(=eħ/2m_{p})\) | 5.0507837461(15)×10−27 | J・T−1 |
磁束量子 | \(h/2_{e}\) | 2.067833848…×10−15 | Wb |
リュードベリ定数 | \(R_{∞}(=e^{2}/16π^{2}ε_{0}a_{0}ħc)\) | 1.0973731568160(21)×107 | m−1 |
微細構造定数 | \(α(=e^{2}/4πε_{0}ħc)\) \(1/α\) |
7.2973525693(11)×10−3 1.37035999084(21)×102 |
|
ジョセフソン定数 | \(K_{J}(=2_{e}/h)\) | 4.835978484…×1014 | Hz・V−1 |
アボガドロ定数* | \(N_{A}\) | 6.02214076×1023 | mol−1 |
気体定数 | \(R(=N_{A}k)\) | 8.314462618… | J・mol−1・K−1 |
理想気体のモル体積 (0 ℃,1atm(101325 Pa)) |
\(V{m}\) | 2.241396954…×10−2 | m3・mol−1 |
ボルツマン定数* | \(k\) | 1.380649×10−23 | J・K−1 |
ステファン‐ボルツマン定数 | \(σ(=π^{2}k^{4}/60ħ^{3}c^{2})\) | 5.670374419…×10−8 | W・m−2・K−4 |
ファラデー定数 | \(F(=N_{A}e)\) | 9.648533212…×104 | C・mol−1 |
標準重力加速度* | \(g\) | 9.80665 | m・s−2 |
標準大気圧 | \(P_{0}\) | 101325 | Pa |
注)
①物理量の欄で * は定義値
②数値欄で( )内の2桁の数字は,数値の末尾2桁の標準不確かさを表す.例えば上の表の万有引力定数でいえば,(6.67430±0.00015)×10−11を意味する.