1. 物理定数表
物理量 | 記号 | 数値 | 単位 |
---|---|---|---|
真空中の光速* | 2.99792458×108 | m・s−1 | |
万有引力定数 | 6.67430(15)×10−11 | N・m2・kg−2 | |
プランク定数* | 6.62607015×10−34 1.054571817…×10−34 |
J・s J・s |
|
真空の透磁率 | 1.25663706212(19)×10−6(=4π×10−7) | N・A−2 | |
真空の誘電率 | 8.8541878128(13)×10−12 | F・m−1 | |
電気素量* | 1.602176634×10−19 | C | |
電子の質量 | 9.1093837015(28)×10−31 | kg | |
電子の比電荷 | − |
−1.75882001076(3)×1011 | C・kg−1 |
陽子の質量 | 1.67262192369(51)×10−27 | kg | |
陽子と電子の質量比 | 1.83615267343(11)×103 | ||
中性子の質量 | 1.67492749804(95)×10−27 | kg | |
原子質量定数 | 1.66053906660(50)×10−27 | kg | |
電子の磁気モーメント | −9.284747043(28)×10−24 | J・T−1 | |
陽子の磁気モーメント | 1.41060679736(60)×10−26 | J・T−1 | |
中性子の磁気モーメント | −9.6623651(23)×10−27 | J・T−1 | |
電子のコンプトン波長 | 2.42631023867(73)×10−12 | m | |
陽子のコンプトン波長 | 1.32140985539(40)×10−15 | m | |
ボーア半径 | 5.29177210903(80)×10−24 | J・T−1 | |
電子の古典半径 | 2.8179403262(13)×10−15 | m | |
ボーア磁子 | 9.2740100783(28)×10−24 | J・T−1 | |
核磁子 | 5.0507837461(15)×10−27 | J・T−1 | |
磁束量子 | 2.067833848…×10−15 | Wb | |
リュードベリ定数 | 1.0973731568160(21)×107 | m−1 | |
微細構造定数 | 7.2973525693(11)×10−3 1.37035999084(21)×102 |
||
ジョセフソン定数 | 4.835978484…×1014 | Hz・V−1 | |
アボガドロ定数* | 6.02214076×1023 | mol−1 | |
気体定数 | 8.314462618… | J・mol−1・K−1 | |
理想気体のモル体積 (0 ℃,1atm(101325 Pa)) |
2.241396954…×10−2 | m3・mol−1 | |
ボルツマン定数* | 1.380649×10−23 | J・K−1 | |
ステファン‐ボルツマン定数 | 5.670374419…×10−8 | W・m−2・K−4 | |
ファラデー定数 | 9.648533212…×104 | C・mol−1 | |
標準重力加速度* | 9.80665 | m・s−2 | |
標準大気圧 | 101325 | Pa |
注)
①物理量の欄で * は定義値
②数値欄で( )内の2桁の数字は,数値の末尾2桁の標準不確かさを表す.例えば上の表の万有引力定数でいえば,(6.67430±0.00015)×10−11を意味する.