国際単位系(SI)
一般に,物理量は次の7つの基本単位で構成され,またそれの乗法,除法で導かれる組立単位とその他の誘導単位を使って表す.
1. SI基本単位
物理量 | SI単位の名称 | SI単位の記号 |
---|---|---|
長さ | メートル | m |
質量 | キログラム | kg |
時間 | 秒 | s |
電流 | アンペア | A |
熱力学温度 | ケルビン | K |
物質量 | モル | mol |
光度 | カンデラ | cd |
2. SI組立単位の名称と記号
物理量 | SI単位の名称 | SI単位の記号 | SI基本単位による表し方(他の表し方) |
---|---|---|---|
振動数 | ヘルツ | Hz | s−1 |
力 | ニュートン | N | m・kg・s−2 |
圧力,応力 | パスカル | Pa | m−1・kg・s−2(=N・m−2) |
エネルギー,仕事,熱量 | ジュール | J | m2・kg・s−2(=N・m) |
仕事率 | ワット | W | m2・kg・s−3(=J・s−1) |
電荷,電気量 | クーロン | C | s・A |
電位,電圧 | ボルト | V | m2・kg・s−3・A−1(=W・A−1) |
電気容量(静電容量) | ファラド | F | m−2・kg−1・s4・A2(=C・V−1) |
電気抵抗 | オーム | Ω | m2・kg・s−3・A−2(=V・A−1) |
コンダクタンス | ジーメンス | S | m−2・kg−1・s3・A2(=A・V−1) |
磁束 | ウェーバ | Wb | m2・kg・s−2・A−1(=V・s) |
磁束密度 | テスラ | T | kg・s−2・A−1(=Wb・m−2) |
インダクタンス | ヘンリー | H | m2・kg・s−2・A−2(=V・A−1・s,Wb・A−1) |
セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ | K |
線源の放射能 | ベクレル | Bq | s−1 |
吸収線量 | グレイ | Gy | m2・s−2(=J・kg−1) |
線量当量 | シーベルト | Sv | m2・s−2(=J・kg−1) |
平面角 | ラジアン | rad | |
立体角 | ステラジアン | sr |
3. SI接頭辞
倍数 | 接頭語 | 記号 |
---|---|---|
10 | デカ | da |
102 | ヘクト | h |
103 | キロ | k |
106 | メガ | M |
109 | ギガ | G |
1012 | テラ | T |
1015 | ペタ | P |
1018 | エクサ | E |
1021 | ゼタ | Z |
1024 | ヨタ | Y |
倍数 | 接頭語 | 記号 |
---|---|---|
10−1 | デシ | d |
10−2 | センチ | c |
10−3 | ミリ | m |
10−6 | マイクロ | μ |
10−9 | ナノ | n |
10−12 | ピコ | p |
10−15 | フェムト | f |
10−18 | アト | a |
10−21 | ゼプト | z |
10−24 | ヨクト | y |
4. 倍数接頭辞
倍数 | 数詞 |
---|---|
1/2 | ヘミ(hemi) |
1 | モノ(mono) |
3/2 | セスキ(sesqui) |
2 | ジ(di),ビ(bi),ビス(bis)* |
3 | トリ(tri),トリス(tris)* |
4 | テトラ(tetra),テトラキス(tetrakis)* |
5 | ペンタ(penta),ペンタキス(pentakis)* |
6 | ヘキサ(hexa),ヘキサキス(hexakis)* |
7 | ヘプタ(hepta) |
8 | オクタ(octa) |
9 | ノナ(nona),エンネア(ennea)** |
10 | デカ(deca) |
11 | ウンデカ(undeca),ヘンデカ(hendeca)** |
12 | ドデカ(dodeca) |
13 | トリデカ(trideca) |
14 | テトラデカ(tetradeca) |
… | |
20 | イコサ(icosa),エイコサ(eicosa)** |
30 | トリアコンタ(triaconta) |
40 | テトラコンタ(tetraconta) |
*:数詞で始まる原子団などの数を示すときに用いる.
**:従来用いられていたが,1990年規制でnona, undeca に改められた.
5. SIと併用される単位
物理量 | 単位の名称 | 記号 | 単位の定義 |
---|---|---|---|
質量 | トン | t | 103 kg |
長さ | オングストローム | Å | 10−10 m |
体積 | リットル | l, L | 10−3 m3 |
圧力 | バール | bar | 105 Pa |
エネルギー | 電子ボルト | eV | 1.602176634×10−19 J |
時間 | 分 | min | 60 s |
時 | h | 3600 s | |
日 | d | 86400 s | |
平面角 | 度 | ° | (π/180)rad |
分 | ′ | (π/10800)rad | |
秒 | ″ | (π/648000)rad | |
質量 | 統一原子質量単位 | u | 1.66053906660(50)×10−27 kg |
SI単位とこの表の単位との複合単位は原則として認められない.
6. 他の単位とSI単位との換算表
物理量 | 単位の名称 | 記号 | SI単位による値 |
---|---|---|---|
力 | ダイン | dyn | 10−5 N |
圧力 | 標準大気圧 | atm | 101325 Pa |
トル | Torr | 133.322… Pa (101325/760 Pa) | |
エネルギー | エルグ | erg | 10−7 J |
カロリー | cal | 4.184 J | |
放射能 | キュリー | Ci | 3.7×1010 Bq |
電気双極子モーメント | デバイ | D | 3.33564…×10−30 C・m |
7. 基本物理定数の値
物理量 | 記号 | 数値 | SI単位 |
---|---|---|---|
アボガドロ定数 | NA | 6.02214076×1023 | mol−1 |
気体定数 | R | 8.314462618… | J・mol−1・K−1 |
ボルツマン定数 | k,kB | 1.380649×10−23 | J・K−1 |
プランク定数 | h | 6.62607015×10−34 | J・s |
理想気体の体積* | Vm | 22.41396954…×10−3 | m3・mol−1 |
真空中の光速度 | c | 2.99792458×108 | m・s−1 |
電気素量 | e | 1.602176634×10−19 | C |
ファラデー定数 | F | 9.648533212…×104 | C・mol−1 |
ボーア半径 | ao | 5.29177210903(80)×10−11 | m |
*:標準状態(温度 273.15 K,圧力 1013.25 hPa(1 atm))における体積.