8. 素粒子表

1. ゲージボソン:相互作用を媒介する素粒子

粒子名 記号
粒子(反粒子)
スピン 質量[GeV] 平均寿命[s] 媒介する相互作用
光子 γ(γ) 1 0 安定 電磁相互作用
Wボソン W+(W 1 80.379±0.012 (3.157±0.063)×10−25 弱い相互作用
Zボソン Z0(Z0 1 91.1876±0.0021 (2.638±0.002)×10−25 弱い相互作用
グルーオン g(g) 1 0 強い相互作用

2. ヒッグスボゾン:質量を与える素粒子 記号 H,電荷 0,質量 125.10±0.14 GeV/c2 寿命 10−21 s程度

3. レプトンとクォーク:物質を構成する素粒子

世代 粒子名 記号
粒子(反粒子)
電荷 スピン 質量[Mev] 平均寿命[s]
レプトン 第一 電子ニュートリノ \(ν_{e}(\overline{ν}_{e})\) 0 1/2 2×10−6(=2eV) 安定
電子 \(e^{−}(e^{+})\) −1(+1) 1/2 0.510998946±0.00000003 安定
第二 ミューニュートリノ \(ν_{μ}(\overline{ν}_{μ})\) 0 1/2 <0.19 安定
ミュー粒子 \(μ^{−}(μ^{+})\) −1(+1) 1/2 105.658375±0.000002 (2.19698±0.00002)×10−6
第三 タウニュートリノ \(ν_{τ}(\overline{ν}_{τ})\) 0 1/2 <18.2 安定
タウ粒子 \(τ^{−}(τ^{+})\) −1(+1) 1/2 1776.9±0.12 (290.3±0.5)×10−15
クォーク 第一 アップクォーク \(u(\overline{u})\) +2/3(−2/3) 1/2 1.9~2.7 安定
ダウンクォーク \(d(\overline{d})\) −1/3(+1/3) 1/2 4.5~5.2 安定
第二 チャームクォーク \(c(\overline{c})\) +2/3(−2/3) 1/2 1.2×103~1.29×103 不安定~10−13
ストレンジクォーク \(s(\overline{s})\) −1/3(+1/3) 1/2 88~104 不安定~10−8
第三 トップクォーク \(t(\overline{t})\) +2/3(−2/3) 1/2 172.5×103~173.3×103 不安定~10−12
ボトムクォーク \(b(\overline{b})\) −1/3(+1/3) 1/2 4.16×103~4.21×103 (4.64±0.55)×10−25

4. ハドロン(メソンとバリオン):クォークの複合粒子

粒子名 記号粒子(反粒子) スピン 質量[MeV] 平均寿命[S] 構成(クォークの組合せ)
メソン パイ中間子 \(π^{+}(π^{−})\) 0 139.57061±0.00024 (2.6033±0.0005)×10−8 \(\mathrm{u\overline{d}}\)
\(π^{0}(π^{0})\) 0 134.9770±0.0005 (8.52±0.18)×10−17 \(\mathrm{1/\sqrt{2}(u\overline{u}−d\overline{d})}\)
イータ中間子 \(η(η)\) 0 547.86±0.017 (5.02±0.17)×10−19 \(\mathrm{c_{1}(u\overline{u}+d\overline{d})+c_{2}s\overline{s}^*}\)
ケイ中間子 \(K^{+}(K^{−})\) 0 493.677±0.016 (1.2371±0.0029)×10−8 \(\mathrm{u\overline{s}}\)
\(K^{0}(\overline{K}^{0})\) 0 497.611±0.013 K0S:(0.8956±0.0003)×10−10
K0L:(5.116±0.021)×10−8
\(\mathrm{d\overline{s}}\)
バリオン 陽子 \(p(\overline{p})\) 1/2 938.272081±0.000006 安定 uud
中性子 \(n(\overline{n})\) 1/2 939.565413±0.000006 887.0±2.0 udd
ラムダ粒子 \(Λ(\overline{Λ})\) 1/2 1115.683±0.006 (2.632±0.020)×10−10 uds
シグマ粒子 \(Σ^{+}(\overline{Σ}^{−})\) 1/2 1189.37±0.07 (0.8018±0.0026)×10−10 uus
\(Σ^{0}(\overline{Σ}^{0})\) 1/2 1192.64±0.02 (7.4±0.7)×10−20 uds
\(Σ^{−}(\overline{Σ}^{+})\) 1/2 1197.449±0.030 (1.479±0.011)×10−10 dds
グザイ粒子 \(Ξ^{0}(\overline{Ξ}^{0})\) 1/2 1314.9±0.2 (2.90±0.09)×10−10 uss
\(Ξ^{−}(\overline{Ξ}^{+})\) 1/2 1321.71±0.07 (1.639±0.015)×10−10 dss
オメガ粒子 \(Ω^{−}(\overline{Ω}^{+})\) 3/2 1672.45±0.29 (0.822±0.011)×10−10 sss

:\(c_{1},c_{2}\):構成係数. 粒子により異なる.

上記以外にも多数のハドロンが発見されている. 詳しくは、Particle Data GroupによるReview of Particle Propertiesを参照のこと.