料金表にないアクセス数をご希望の場合は、お見積もりいたしますのでご相談ください。
かんたん料金シミュレータを利用する
1アクセス | 2アクセス | 4アクセス | 10アクセス |
---|---|---|---|
289,608円(24,134円) | 457,380円(38,115円) | 713,724円(59,477円) | 1,284,756円(107,063円) |
コンテンツ名 (略称) | 1アクセス | 2アクセス | 4アクセス | 10アクセス |
---|---|---|---|---|
日本歴史地名大系 (R) | 110,880円(9,240円) | 148,236円(12,353円) | 166,320円(13,860円) | 236,940円(19,745円) |
国史大辞典 (K) | 110,880円(9,240円) | 148,236円(12,353円) | 166,320円(13,860円) | 236,940円(19,745円) |
世界大百科事典 (S) | 88,704円(7,392円) | 110,880円(9,240円) | 127,512円(10,626円) | 185,724円(15,477円) |
角川古語大辞典 (G) | 74,976円(6,248円) | 111,936円(9,328円) | 126,984円(10,582円) | 167,376円(13,948円) |
新版 角川日本地名大辞典 (C) | 114,312円(9,526円) | 167,376円(13,948円) | 184,800円(15,400円) | 254,100円(21,175円) |
新編国歌大観 (T) | 114,312円(9,526円) | 167,376円(13,948円) | 184,800円(15,400円) | 254,100円(21,175円) |
大漢和辞典 (D) | 110,880円(9,240円) | 148,236円(12,353円) | 166,320円(13,860円) | 236,940円(19,745円) |
アクセス数を選んでください。
追加コンテンツを選んでください。
日本歴史地名大系 国史大辞典 世界大百科事典 角川古語大辞典 新版 角川日本地名大辞典 新編国歌大観 大漢和辞典コンテンツ名 (略称) | 1アクセス | 2アクセス | 4アクセス | 10アクセス |
---|---|---|---|---|
日本歴史地名大系 (R) | 188,496円(15,708円) | 252,912円(21,076円) | 284,064円(23,672円) | 404,712円(33,726円) |
国史大辞典 (K) | 188,496円(15,708円) | 252,912円(21,076円) | 284,064円(23,672円) | 404,712円(33,726円) |
世界大百科事典 (S) | 151,008円(12,584円) | 187,044円(15,587円) | 217,536円(18,128円) | 315,216円(26,268円) |
角川古語大辞典 (G) | 128,172円(10,681円) | 191,664円(15,972円) | 217,140円(18,095円) | 288,684円(24,057円) |
新版 角川日本地名大辞典 (C) | 196,284円(16,357円) | 288,684円(24,057円) | 315,216円(26,268円) | 434,280円(36,190円) |
新編国歌大観 (T) | 196,284円(16,357円) | 288,684円(24,057円) | 315,216円(26,268円) | 434,280円(36,190円) | 大漢和辞典 (D) | 188,496円(15,708円) | 252,912円(21,076円) | 284,064円(23,672円) | 404,712円(33,726円) |
2024年11月9日 (土) 8:00~17:00 ※予定
上記の日程でシステムメンテナンス、およびデータベースシステム改修を実施するため、ジャパンナレッジの全てのサービス(ジャパンナレッジLib、セレクトコンテンツ、JKBooks)を停止いたします。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。