3. SI単位以外の単位
| 物理量 | 単位の名称 | 記号 | SI単位の定義 |
|---|---|---|---|
| 長さ | フェルミ(fermi) | fermi,fm | 10−15 m |
| オングストローム(ångström) | Å | 10−10 m(=0.1 nm) | |
| ミクロン(micron)* | μ | 10−6 m(=10−3 mm=1 μm) | |
| 天文単位(astronomical unit) | au | 1.49597870700×1011 m | |
| パーセク(parsec) | pc | 3.085678×1016 m | |
| 光年(light-year) | 光年 ly | 9.460730472580800×1015 m(=9.46 Pm) | |
| 海里(nautical mile(international)) | 海里 M nm | 1852m(=1.852 km) | |
| 質量 | トン(tonne) | t | 1000kg |
| 統一原子質量単位(unified atomic mass unit) | u | 1.66053906660(50)×10−27 kg | |
| 時間 | 分(minute) | 分 min | 60 s |
| 時(hour) | 時 h | 3600 s | |
| 日(day) | 日 d | 86400 s | |
| 面積 | バーン(barn) | b | 10−28 m2(=100 fm2) |
| アール(are) | a | 100 m2 | |
| ヘクタール(hectare) | ha | 104 m2(=1 hm2) | 体積 | リットル(litre) | L(1) | 10−3 m3(=1 dm3) |
| 平面角 | 度(degree) | ° | π/180 rad |
| 速度 | メートル毎分 | m/min | 1/60 m・s−1 |
| メートル毎時 | m/h | 1/3600 m・s−1 | |
| ノット(knot:海里毎時) | knot | 0.5144 m・s−1 | |
| 加速度 | ガル(gal) | Gal | 10−2 m・s−2(=1 cm・s−2) |
| 力 | ダイン(dyne) | dyn | 10−5 N |
| 重力キログラム(kilogram−force) | kgf | 9.80665 N | |
| 圧力 | バール(bar) | bar | 105Pa(=105 N・m−2) |
| トル(torr) | torr | 133.322 Pa | |
| 水銀柱ミリメートル | mmHg | 133.322 Pa | |
| 標準大気圧(standard atmosphere) | atm | 101.325 kPa | |
| 重力キログラム毎平方センチメートル (kilogram weight per square centimeter) |
kgf/cm−2 | 98.0665 kPa | |
| 仕事・エネルギー | エルグ(erg) | erg | 10−7 J |
| 電子ボルト(electron volt) | eV | 1.602176634−19 J | |
| 熱量 | カロリー(calorie) | cal | 4.184 J |
| 粘度 | ポアズ(poise) | P | 0.1 Pa・s |
| 動粘度 | ストークス(stokes) | St | 10−4 m2・s−1 |
| 磁束密度 | ガウス(gauss) | G | 10−4 T |
| ガンマ(gamma) | γ | 10−9 T | |
| 磁場の強さ | エルステッド(oersted) | Oe | (1/4π)103 A・m−1 |
| 磁束 | マクスウェル(maxwell) | Mx | 10−8 Wb |
| 輝度 | スチルブ(stilb) | sb | 104 cd・m−2 |
| 照度 | フォト(photo) | ph | 104 lx |
| 放射能 | キュリー(curie) | Ci | 3.7×1010 Bq |
| 吸収線量 | ラド(rad) | rad | 10−2 Gy |
| 線量当量 | レム(rem) | rem | 10−2 Sv |
| 照射線量 | レントゲン(röntgen) | R | 2.58×10−4 C・kg−1 |
*:倍数のμ(マイクロ)と混同するので使用しない.