ジャパンナレッジ
『日本国勢図会』、『世界国勢図会』の「図会」は「ずえ」と読みます。「会」には集合という意味もあり、「図会」とはあることを説明するために図を集合させたものという意味で使われています。
日本でもっとも古く「図会」を書名に用いたものとしては『和漢三才図会』がありますが、これは万物を図入りで解説した図説百科事典です。
矢野恒太が『日本国勢図会』を創刊した際、国勢全般の図説百科事典をイメージして命名したものです。
※ジャパンナレッジSchoolは最新2年分の公開となります。
底本名 | 日本国勢図会 2019/20年版 日本国勢図会 2020/21年版 日本国勢図会 2021/22年版 |
---|---|
出版社 | 公益財団法人 矢野恒太記念会 |
書籍版刊行日 | 毎年6月 |
巻冊数 | 3冊(JKS:2冊) |
書籍価格 | 2019/20年版:本体2,685円+税 2020/21年版:本体2,700円+税 2021/22年版:本体2,700円+税 |
公開日 | 2019/20年版 JK:2020年7月1日 2020/21年版 JK:2020年12月16日 JKS:2020年10月1日 2021/22年版 JK:2021年10月12日 JKS:2021年10月12日 |
項目数 | 2,812項目(JKS:1,874項目) |
文字数 | 1,502,447文字(JKS:994,635文字) |
検索について | ― |
更新頻度 | 年1回 |
ご利用可能なサービス |